|
Jídelní lístek | |||
platný od 02.10.2023 do 06.10. 2023 | alergeny | |||
PO | Uzený vývar s kroupami | 45 Kč | 1,3,9 | |
Polévka dršťková | 45 Kč | 1,3,7,9 | ||
Vepřová játra na cibulce, jasmínová rýže | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
Moravský vrabec, zelí, HK | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
- Kč | 1,7,9 | |||
ÚT | Uzený vývar s kroupami | 45 Kč | 1,3,9 | |
Polévka gulášová | 45 Kč | 1,7,9 | ||
Pikantní bůček, brambor, okurka | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
Kuřecí prsíčka na paprice, HK/těstoviny | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
- Kč | 1,7,9 | |||
ST | Uzený vývar s kroupami | 45 Kč | 1,3,7,9 | |
Bramboračka | 45 Kč | 1,7,9 | ||
Boloňské špagety sypané sýrem | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
Vepřové kostky na cibuli, BK | 95 Kč | 3,7,9 | ||
- Kč | 3,7,9,10 | |||
ČT | Hovězí vývar s těstovinou | 45 Kč | 1,3,7,9 | |
Polévka frankfurtská | 45 Kč | 1,3,9 | ||
Kuřecí plátek, těstovinový salát | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
Hovězí ve španělské omáčce, HK | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
- Kč | 1,3,7,9 | |||
PÁ | Hovězí vývar s těstovinou | 45 Kč | 1,3,7,9 | |
Zelňačka | 45 Kč | 1,3,9 | ||
Kuřecí na žampionech, jasmínová rýže | 95 Kč | 1,3,7,9 | ||
Pečená krkovička, zadělávaný hášek, brambor | 95 Kč | 1,7,9 | ||
- Kč | 1,3,7,9 | |||
SO | dle nabídky | - Kč | 0 | |
- Kč | 0 | |||
|
||||
Ceny jídel uvedeny bez balení, cena za balení 5,--/porce | ||||
!!! PŘÍMÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO KUCHYNĚ: 352 600 413 !!! | ||||
Přidat komentář
Přehled komentářů
-
pochvala
(Tomáš Košmider, 19. 10. 2022 18:06:26)
Odpovědět
Toto pondělí jsme navštívili vaší hospodu a dali jsme si držtkovou polévku,maso ,knedlo a zelo.Chutově výborné drštková jako od maminky a ještě k tomu bezkonkurenční cena.Jen tak dál.